各位考生:
按照《青海开放大学2026年公开招聘(含校园引才)第一批次考核测评公告》要求,现将2026年4月1日公开招聘(含校园引才)第一批次硕士岗位专业能力测评成绩予以公布,请自行查询。4月1日14:30进行结构化面试,有关事项通知如下:
一、面试时须携带本人身份证、资格审查表,抽签确定面试顺序。不能提供身份证、资格审查表的,取消面试资格。
二、面试考生须于2026年4月1日14:20前务必到达青海开放大学(西宁市城西区五四西路7号)参加结构化面试。未按时到达的,视为自动放弃,不得参加面试。
联系电话:0971-6368218、5215785、6367586
青海开放大学2026年公开招聘(含校园引才)第一批次硕士岗位专业能力测评成绩表
岗位 名称 | 专业 | 招录 人数 | 姓名 | 专业能力测评成绩 | 是否进入 结构化面试 |
专业理论知识 | 实际操作 | 得分 (专业理论知识*40% +实际操作*60%) |
新媒体制作 | 新闻与传播、教育技术学、戏剧与影视、戏剧与影视学、设计学、广播电视、电影、新闻传播学 | 1 | 李庚雨 | 77.33 | 86.33 | 82.73 | 进入面试 |
米惠华 | 85.33 | 78.33 | 81.13 | 进入面试 |
孙杨旸 | 76 | 84 | 80.8 | 进入面试 |
杜昕 | 83.33 | 75.67 | 78.73 | |
王爱爱 | 81.33 | 76.33 | 78.33 | |
胡永贤 | 81 | 71.33 | 75.2 | |
张易 | 71.33 | 72 | 71.73 | |
彭雅伦 | 74.67 | 64.33 | 68.47 | |
技术员 | 大数据工程与技术、计算机软件与理论、 软件工程、人工智能 | 1 | 牛程玉 | 88 | 69 | 76.6 | 进入面试 |
蒋永佳 | 82 | 66 | 72.4 | 进入面试 |
王龙辉 | 84 | 52 | 64.8 | 进入面试 |
谢秀萍 | 86 | 34 | 54.8 | |
青海开放大学
2026年4月1日