参考文献
[1]陈秀铃,刘燕美. 基于循证的疼痛护理对输尿管结石手术患者的影响 [J]. 中国冶金工业医学杂志, 2024, 41 (05): 540-541.
[2]温淑香,廖祥群,肖美清. 层级管理下责任制整体护理模式在输尿管结石手术患者中的应用研究 [J]. 基层医学论坛, 2024, 28 (14): 102-104.
[3]李娟娟,付双双,佘真真,等. 风险管理护理在输尿管结石钬激光碎石取石术后围手术期的应用效果 [J]. 名医, 2024, (08): 132-134.
[4]谌敦翘,邓旭. 输尿管镜下钬激光碎石手术治疗输尿管结石的效果及安全性 [J]. 生命科学仪器, 2024, 22 (02): 162-164.
[5]高安蓉. 预见性理念指导下护理干预对输尿管结石手术患者应激反应及疼痛的影响 [J]. 基层医学论坛, 2024, 28 (06): 37-40.
[6]张力,高磊,史晓凯,等. 输尿管结石致肾绞痛早期行输尿管镜钬激光碎石术的疗效评价 [J]. 手术电子杂志, 2024, 11 (01): 32-35.
[7]陈春燕,肖丽花,彭瑞英,等. 层级管理下责任制整体护理模式联合延续护理对输尿管结石手术患者自我护理能力的影响 [J]. 名医, 2024, (03): 99-101.
[8]郑宇皓. 输尿管镜下钬激光碎石术与气压弹道碎石术治疗输尿管结石患者的效果比较 [J]. 中国民康医学, 2024, 36 (03): 141-143.
[9]彭琳,昌子艳. 快速康复理念结合病房整体护理对泌尿外科接受尿道微创手术的输尿管结石老年患者术后恢复的影响 [J]. 中国当代医药, 2023, 30 (35): 192-196.
[10]盛娴. 围手术期护理对高血压输尿管结石患者采用输尿管镜下钬激光碎石术治疗的应用效果 [J]. 中西医结合心血管病电子杂志, 2023, 11 (24): 82-84.
[11]刘会,刘超. 无缝链接式护理在输尿管结石微创手术患者中的应用效果 [J]. 中外医疗, 2023, 42 (20): 148-151.
[12]安淑静. 术前预测输尿管结石嵌顿的临床因素分析[D]. 太原:山西医科大学护理学院, 2023-06.
[13]闫妍,辛士永,万亚楠,等. 基于护理质量敏感指标构建量化活动护理对输尿管结石手术患者的影响 [J]. 齐鲁护理杂志, 2023, 29 (10): 131-133.
[14]付驰,何鑫磊,冯强. 经尿道输尿管镜对输尿管上段嵌顿性结石的应用研究 [J]. 实用医院临床杂志, 2025, 22 (02): 79-82.
[15]梁晨晨,张文芳,冷梅,等. 快速康复临床护理路径在输尿管结石钬激光碎石手术围手术期的构建和应用 [J]. 兵团医学, 2023, 21 (01): 77-78.